各二級(jí)學(xué)院:
為做好第十八屆全國大學(xué)生節(jié)能減排社會(huì)實(shí)踐與科技競賽的組織參賽工作,2024年12月-2025年4月,我校進(jìn)行了第十八屆全國大學(xué)生節(jié)能減排社會(huì)實(shí)踐與科技競賽校內(nèi)選拔賽。
在各二級(jí)學(xué)院的積極組織下,共征集到項(xiàng)目69個(gè)。經(jīng)二級(jí)學(xué)院初審和學(xué)校復(fù)審,并結(jié)合市賽階段成績情況,共選拔出15個(gè)項(xiàng)目代表學(xué)校參加國賽。現(xiàn)將具體結(jié)果予以公示:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 學(xué)院 | 隊(duì)長 姓名 | 類別 | 組別 | 指導(dǎo) |
1 | 鉍護(hù)藍(lán)天——鉍基光催化劑助力煙氣脫汞 | 能機(jī) | 陳月琳 | 科技作品類 | 研究生組 | 吳江、何平 |
2 | 極端環(huán)境下輸電系統(tǒng)多模態(tài)感知監(jiān)測除冰系統(tǒng) | 自動(dòng)化 | 楊晨 | 科技作品類 | 研究生組 | 陳輝 |
3 | 感知邊融 - 基于邊緣計(jì)算板卡和 AI 模型嵌入的感知終端 | 電信 | 丁韞恒 | 科技作品類 | 本科生組 | 崔昊楊、薛亮、江超 |
4 | “明察秋纜”電纜缺陷無損檢測系統(tǒng) | 電氣 | 楊晨 | 科技作品類 | 研究生組 | 盧武 |
5 | “纖”動(dòng)鋰想—原位構(gòu)建柔性釩酸鋰納米線 | 環(huán)化 | 徐昕昊 | 科技作品類 | 研究生組 | 彭怡婷 |
6 | 配電“路由器”——一種從配電網(wǎng)層面解決新能源消納問題的合環(huán)裝置 | 電氣 | 白宇希 | 科技作品類 | 本科生組 | 李東東、趙耀、張文文 |
7 | 多能互補(bǔ)型智能微電網(wǎng)在綠色校園中的規(guī)劃與構(gòu)建——以上海電力大學(xué)臨港校區(qū)為例 | 計(jì)算機(jī) | 陸泓辰 | 科技作品類 | 本科生組 | 王亮亮、蔣仁志 |
8 | “氫”車“輸”路:天然氣管網(wǎng)規(guī)模化摻氫的新能源消納潛力與對策建議 | 能機(jī) | 白欣怡 | 社會(huì)實(shí)踐調(diào)查報(bào)告類 | 本科生組 | 吳韶飛、王文歡 |
9 | 智能微電網(wǎng)賦能工業(yè)企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型 ——以南京光-儲(chǔ)-充示范工程為例分析 | 經(jīng)管 | 王佳琪 | 社會(huì)實(shí)踐調(diào)查報(bào)告類 | 本科生組 | 容慶 |
10 | 變廢為寶:燃料電池雙極板表面防護(hù)用MXene協(xié)同非晶碳層設(shè)計(jì) | 環(huán)化 | 馬曉晴 | 科技作品類 | 研究生組 | 曹懷杰 |
11 | 水域精靈——基于集群機(jī)器人的自主式水面清理系統(tǒng) | 能機(jī) | 趙睿澤 | 科技作品類 | 本科生組 | 吳炳暉、 周長長 |
12 | 綠電脈搏——海上風(fēng)電高分辨腐蝕傳感器及在線監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) | 環(huán)化 | 馮宇芹 | 科技作品類 | 研究生組 | 吳偉、張大全 |
13 | 智慧配網(wǎng)——新型配電網(wǎng)數(shù)據(jù)貫通與異常感知系統(tǒng) | 電氣 | 虞鈞然 | 科技作品類 | 研究生組 | 趙健、盧武、高源 |
14 | “凈氯而為”——火電廠一體化脫硫廢水零排放工藝 | 環(huán)化 | 鄭昀亞 | 科技作品類 | 研究生組 | 趙曉丹 |
15 | 隔空把脈——電機(jī)脈動(dòng)能效衛(wèi)士 | 電氣 | 尹傲 | 科技作品類 | 研究生組 | 李豪、向大為 |
公示期為4月26日-4月30日,若對以上結(jié)果有異議,請實(shí)名反饋至校團(tuán)委,電子郵箱:tuanwei_shiep@163.com。
共青團(tuán)上海電力大學(xué)委員會(huì)
2024年4月25日